- Obecnie brak na stanie
- Bestseller

Filtron AP 032/9 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: BMW Serie 1 (E81/E82/E87/E88), Serie 3 (E90/E91/E92/E93), Serie X1 (E84)
Wymiar - A 302
Wymiar - B 234
Wymiar - C 82
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 70
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
BMW 116d | 2010-2011 | 1995 | 115 |
BMW 118d | 2007-2011 | 1995 | 143 |
BMW 120d | 2007-2011 | 1995 | 177 |
BMW 123d | 2007-2011 | 1995 | 204 |
BMW 118d Coupe | 2010-____ | 1995 | 143 |
BMW 120d Coupe | 2007-____ | 1995 | 177 |
BMW 123d Coupe | 2007-____ | 1995 | 204 |
BMW 118d Cabrio | 2008-____ | 1995 | 143 |
BMW 120d Cabrio | 2008-____ | 1995 | 177 |
BMW 123d Cabrio | 2008-____ | 1995 | 204 |
BMW 316d | 2009-2012 | 1995 | 115 |
BMW 318d | 2007-2010 | 1995 | 143 |
BMW 318d | 2010-2012 | 1995 | 143 |
BMW 320d EDE | 2009-2012 | 1995 | 163 |
BMW 320d | 2007-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320d | 2010-2012 | 1995 | 184 |
BMW 325d | 2006-2007 | 2993 | 197 |
BMW 325d | 2007-2010 | 2993 | 197 |
BMW 325d | 2010-2012 | 2993 | 204 |
BMW 330d | 2008-2012 | 2993 | 245 |
BMW 320xd | 2008-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320xd | 2010-2012 | 1995 | 184 |
BMW 330xd | 2008-2012 | 2993 | 245 |
BMW 316d touring | 2010-2012 | 1995 | 115 |
BMW 318d touring | 2007-2010 | 1995 | 143 |
BMW 318d touring | 2010-2012 | 1995 | 143 |
BMW 320d touring | 2007-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320d EDE touring | 2011-2012 | 1995 | 163 |
BMW 320d touring | 2010-2012 | 1995 | 184 |
BMW 325d touring | 2006-2007 | 2993 | 197 |
BMW 325d touring | 2007-2010 | 2993 | 197 |
BMW 325d touring | 2010-2012 | 2993 | 204 |
BMW 330d touring | 2008-2012 | 2993 | 245 |
BMW 335d touring | 2006-2007 | 2993 | 286 |
BMW 335d touring | 2007-2010 | 2993 | 286 |
BMW 335d touring | 2010-2012 | 2993 | 286 |
BMW 320xd touring | 2008-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320xd touring | 2010-2012 | 1995 | 184 |
BMW 330xd touring | 2008-2012 | 2993 | 245 |
BMW 318i Coupe | 2010-2013 | 1995 | 143 |
BMW 320d Coupe | 2007-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320d Coupe | 2010-2013 | 1995 | 184 |
BMW 325d Coupe | 2007-2010 | 2993 | 197 |
BMW 325d Coupe | 2010-2013 | 2993 | 204 |
BMW 330d Coupe | 2008-2013 | 2993 | 245 |
BMW 335d Coupe | 2006-2007 | 2993 | 286 |
BMW 335d Coupe | 2007-2010 | 2993 | 286 |
BMW 335d Coupe | 2010-2013 | 2993 | 286 |
BMW 320xd Coupe | 2008-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320xd Coupe | 2010-2013 | 1995 | 184 |
BMW 330xd Coupe | 2008-2013 | 2993 | 245 |
BMW 318i Cabrio | 2010-____ | 1995 | 143 |
BMW 320d Cabrio | 2008-2010 | 1995 | 177 |
BMW 320d Cabrio | 2010-____ | 1995 | 184 |
BMW 325d Cabrio | 2007-2010 | 2993 | 197 |
BMW 325d Cabrio | 2010-____ | 2993 | 204 |
BMW 330d Cabrio | 2008-____ | 2993 | 245 |
BMW X1 s-Drive 16d | 2012-____ | 1995 | 116 |
BMW X1 s-Drive 18d | 2009-2012 | 1995 | 143 |
BMW X1 s-Drive 18d | 2012-____ | 1995 | 143 |
BMW X1 s-Drive 20d | 2009-2012 | 1995 | 177 |
BMW X1 s-Drive 20d EDE | 2011-____ | 1995 | 163 |
BMW X1 s-Drive 20d | 2012-____ | 1995 | 184 |
BMW X1 x-Drive 18d | 2009-2010 | 1995 | 143 |
BMW X1 x-Drive 18d | 2011-____ | 1995 | 143 |
BMW X1 x-Drive 20d | 2009-2012 | 1995 | 177 |
BMW X1 x-Drive 20d | 2012-____ | 1995 | 184 |
BMW X1 x-Drive 23d | 2009-2012 | 1995 | 204 |
BMW X1 x-Drive 23d | 2012-____ | 1995 | 218 |
Opis
Opinie