

Filtron AP 004/2 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: Audi A6 (4A/C4), A8 (4D)
Wymiar - A 258
Wymiar - B 287
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 58
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
Audi A8 2.8 | 1994-1996 | 2771 | 174 |
Audi A8 2.8 | 1996-2002 | 2771 | 193 |
Audi A8 3.7 | 1995-1998 | 3697 | 230 |
Audi A8 3.7 | 1998-2002 | 3697 | 260 |
Audi A8 2.5 TDI | 1997-2000 | 2496 | 150 |
Audi A8 2.5 TDI | 2000-2002 | 2496 | 180 |
Audi A8 2.8 quattro | 1994-1996 | 2771 | 174 |
Audi A8 2.8 quattro | 1996-2002 | 2771 | 193 |
Audi A8 3.7 quattro | 1996-1998 | 3697 | 230 |
Audi A8 3.7 quattro | 1999-2002 | 3697 | 260 |
Audi A8 4.2 quattro | 1994-1999 | 4172 | 300 |
Audi A8 4.2 quattro | 1999-2002 | 4172 | 310 |
Audi S8 | 1996-1999 | 4172 | 340 |
Audi S8 | 1999-2002 | 4172 | 360 |
Audi A8 6.0 W12 quattro | 2001-2002 | 6005 | 420 |
Audi A8 2.5 TDI quattro | 1997-1999 | 2496 | 150 |
Audi A8 3.3 TDI quattro | 1999-2002 | 3328 | 225 |
Audi A8 4.2 quattro Langversion | 1994-2002 | 4172 | 300 |
Audi A8 6.0 W12 quattro Langversion | 2001-2002 | 6005 | 420 |
Opis
Opinie