

Filtron AP 004/3 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: Audi Q7 (4L); Landrover Range Rover III, Range Rover Sport; Porsche Cayenne II/Cayenne S II, Cayenne/Cayenne S; Volkswagen Touareg, Touareg II
Wymiar - A 389
Wymiar - B 186,5
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 55
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
Audi Q7 3.6 FSI quattro | 2006-2009 | 3580 | 280 |
Audi Q7 3.6 FSI quattro | 2009-2010 | 3580 | 280 |
Audi Q7 4.2 FSI quattro | 2006-2010 | 4163 | 350 |
Audi Q7 3.0 TFSI quattro | 2010-____ | 2995 | 272 |
Audi Q7 3.0 TFSI quattro | 2010-____ | 2995 | 333 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 2011-____ | 2967 | 204 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 2006-2008 | 2967 | 233 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 2008-2009 | 2967 | 240 |
Audi Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | 2009-2010 | 2967 | 240 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 2010-2011 | 2967 | 240 |
Audi Q7 3.0 TDI clean diesel quattro | 2011-2012 | 2967 | 240 |
Audi Q7 3.0 TDI quattro | 2012-____ | 2967 | 245 |
Audi Q7 4.2 TDI quattro | 2007-2009 | 4134 | 326 |
Audi Q7 4.2 TDI quattro | 2009-2010 | 4134 | 340 |
Audi Q7 4.2 TDI quattro | 2010-____ | 4134 | 340 |
Audi Q7 6.0 TDI quattro | 2009-2012 | 5934 | 500 |
Land Rover Range Rover Sport V8 | 2005-2008 | 4394 | 299 |
Land Rover Range Rover Sport TDV8 | 2007-2011 | 3630 | 272 |
Land Rover Range Rover 4.4 | 2002-2005 | 4398 | 286 |
Land Rover Range Rover V8 | 2005-2008 | 4394 | 306 |
Land Rover Range Rover TdV8 | 2006-2010 | 3630 | 272 |
Volkswagen Touareg V6 | 2002-2004 | 3184 | 220 |
Volkswagen Touareg V6 | 2004-2006 | 3189 | 241 |
Volkswagen Touareg V6 FSI | 2006-2009 | 3580 | 280 |
Volkswagen Touareg V6 FSI | 2009-2010 | 3597 | 280 |
Volkswagen Touareg V8 | 2003-2007 | 4172 | 310 |
Volkswagen Touareg V8 | 2007-2010 | 4172 | 350 |
Volkswagen Touareg W12 | 2004-2007 | 5998 | 450 |
Volkswagen Touareg W12 | 2007-2010 | 5998 | 450 |
Volkswagen Touareg R5 TDI | 2003-2008 | 2460 | 174 |
Volkswagen Touareg R5 TDI | 2009-2010 | 2460 | 174 |
Volkswagen Touareg V6 TDI | 2005-2008 | 2967 | 225 |
Volkswagen Touareg V6 TDI | 2008-2009 | 2967 | 240 |
Volkswagen Touareg V6 TDI | 2009-2010 | 2967 | 240 |
Volkswagen Touareg V10 TDI | 2002-2007 | 4921 | 313 |
Volkswagen Touareg V10 TDI | 2007-2009 | 4921 | 313 |
Volkswagen Touareg R50 | 2008-2010 | 4921 | 350 |
Volkswagen Touareg V6 FSI | 2010-____ | 3597 | 280 |
Volkswagen Touareg Hybrid TSI | 2010-____ | 2995 | 333 |
Volkswagen Touareg V6 TDI 3.0 TDI | 2011-____ | 2967 | 204 |
Volkswagen Touareg V6 TDI 3.0 TDI | 2010-2013 | 2967 | 240 |
Volkswagen Touareg V6 TDI 3.0 TDI | 2013-____ | 2967 | 245 |
Volkswagen Touareg V8 TDI | 2010-____ | 4134 | 340 |
Opis
Opinie