

Filtron AP 010/2 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: Mercedes 400, 500, CL (C140), E (W/R/C/S124), E (W/S210), S (W140), SL (R129)
Wymiar - A 332
Wymiar - B 157
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 41,5
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
Isdera Imperator 108i | 1984-1990 | 5547 | 299 |
Isdera Imperator 108i | 1990-?? | 4973 | 330 |
Isdera Imperator 108i | ??-?? | 5987 | 420 |
Mercedes 400 E (W124) | 1991-1993 | 4196 | 279 |
Mercedes E 420 (W124) | 1993-1995 | 4196 | 279 |
Mercedes 500 E (W124) | 1991-1993 | 4973 | 326 |
Mercedes E 500 (W124) | 1993-1995 | 4973 | 320 |
Mercedes E 60 AMG (W124) | 1993-1994 | 5956 | 381 |
Mercedes E 50 AMG | 1995-1997 | 4973 | 347 |
Mercedes 400 SE | 1991-1993 | 4196 | 279 |
Mercedes S 420 | 1993-1998 | 4196 | 279 |
Mercedes 500 SE | 1991-1993 | 4973 | 326 |
Mercedes S 500 | 1993-1998 | 4973 | 320 |
Mercedes 400 SEL | 1991-1993 | 4196 | 279 |
Mercedes S 420 L | 1993-1998 | 4196 | 279 |
Mercedes 500 SEL | 1991-1993 | 4973 | 326 |
Mercedes S 500 L | 1993-1998 | 4973 | 320 |
Mercedes S 500 Pullman | 1997-1998 | 4973 | 320 |
Mercedes S 600 Landaulet | 1997 | 4973 | 320 |
Mercedes S 420 Coupe | 1994-1996 | 4196 | 279 |
Mercedes CL 420 | 1996-1999 | 4196 | 279 |
Mercedes 500 SEC | 1992-1993 | 4973 | 326 |
Mercedes S 500 Coupe | 1993-1996 | 4973 | 320 |
Mercedes CL 500 | 1996-1999 | 4973 | 320 |
Mercedes 500 SL | 1989-1992 | 4973 | 326 |
Mercedes 500 SL | 1992-1993 | 4973 | 320 |
Mercedes SL 500 | 1993-1998 | 4973 | 320 |
Opis
Opinie