

Mann C18003 - przykłady zastosowań: ALFA ROMEO Brera 1.8 TBI 16V 200 KM, ALFA ROMEO Brera 2.0 JTDM 16V 170 KM, ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 16V 185 KM, ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V 200 KM, ALFA ROMEO Brera 2.4 JTDM 20V 210 KM, ALFA ROMEO Brera 3.2...
A 189
B 110
C 110
D 141
E 62
H 246
marka | model | silnik | kod silnika | moc kW | moc KM | rok budowy |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 1.8 TBI 16V | 147 | 200 | 04/09 → | |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 2.0 JTDM 16V | 125 | 170 | 04/09 → | |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 2.2 JTS 16V | 136 | 185 | 09/05 → | |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 2.4 JTDM 20V | 147 | 200 | 09/05 → 08/07 | |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 2.4 JTDM 20V | 154 | 210 | 09/07 → | |
ALFA ROMEO | Brera | 05- | 3.2 JTS V6 24V | 191 | 260 | 09/05 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 1.8 TBI 16V | 147 | 200 | 04/09 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 2.0 JTDM 16V | 125 | 170 | 04/09 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 2.2 JTS 16V | 136 | 185 | 07/06 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 2.4 JTDM 20V | 147 | 200 | 03/07 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 2.4 JTDM 20V | 154 | 210 | 03/08 → | |
ALFA ROMEO | Spider (939) | 06- | 3.2 JTS V6 24V | 191 | 260 | 07/06 → |
Opis
Opinie