

marka | model | silnik | kod silnika | moc kW | moc KM | rok budowy |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 D3 | D 4204 T4 | 110 | 150 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 D4 | D 4204 T14 | 140 | 190 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 D5 | D 4204 T23 | 173 | 235 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T5 | B 4204 T20 | 183 | 249 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T5 | B 4204 T23 | 187 | 254 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T5 | B 4204 T26 | 184 | 250 | 10/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T6 | B 4204 T27 | 235 | 320 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T6 | B 4204 T29 | 228 | 310 | 10/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T8 Hybrid | B 4204 T35 | 235 | 320 | 06/17 → |
VOLVO CARS | XC60 II | 17- | 2.0 T8 Hybrid | B 4204 T34 | 223 | 303 | 02/18 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 D4 | D 4204 T6, T14 | 140 | 190 | 01/15 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 D5 | D 4204 T11 | 165 | 224 | 01/15 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 D5 | D 4204 T23 | 173 | 235 | 05/16 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 T5 | B 4204 T23 | 187 | 254 | 01/15 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 T5 | B 4204 T20 | 183 | 249 | 01/15 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 T6 | B 4204 T27, T28 | 236 | 321 | 01/15 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 T8 Hybrid | B1APHEV (B4204 T35) | 236 | 321 | 03/16 → |
VOLVO CARS | XC90 II | 15- | 2.0 T8 Hybrid | B4204 T34 | 223 | 303 | 04/18 → |
Opis
Opinie