

Filtron AP 015 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: Aro 10; Dacia Duster; Opel Ascona B/C, Kadett D/E, Rekord E; Renault Express, R11, R18, R20, R21, R21 Nevada, R25, R5 II, R9, Rapid, Safrane, Super 5; Volvo 340
Wymiar - A 382
Wymiar - B 115
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 57
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
ARO 10.4 1.6 | 1998-2001 | 1598 | 106 |
Opel Kadett 1.6 D, J, L, SR | 1983-1984 | 1598 | 54 |
Opel Kadett 1.6 D, J, L, SR, Berlina | 1983-1984 | 1598 | 54 |
Opel Kadett 1.6 D, J, L, SR, Caravan | 1983-1984 | 1598 | 54 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1984-1986 | 1598 | 55 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1986-1989 | 1598 | 55 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1985-1986 | 1598 | 55 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1986-1989 | 1598 | 55 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1984-1986 | 1598 | 55 |
Opel Kadett 1.6 D LS, GL, GLS | 1986-1989 | 1598 | 55 |
Opel Ascona 1.6 D, J, L, Berlina | 1982-1988 | 1598 | 54 |
Opel Ascona 1.6 D | 1982-1988 | 1598 | 54 |
Renault R5 SD, TD, GTD / Campus Diesel, GTD Prima | 1986-1991 | 1595 | 55 |
Renault R9 GTD | 1983-1988 | 1595 | 55 |
Renault R11 GTD | 1983-1988 | 1595 | 55 |
Renault R18 TD, GTI | 1981-1986 | 2068 | 66 |
Renault R18 TD, GTI | 1981-1986 | 2068 | 66 |
Renault R25 GTD | 1984-1988 | 2068 | 63 |
Renault R25 GTD | 1988-1989 | 2068 | 69 |
Renault R25 Turbo D | 1984-1988 | 2068 | 86 |
Renault R25 Turbo D | 1988-1992 | 2068 | 86 |
Renault Safrane 2.2i | 1993-1997 | 2165 | 107 |
Renault Safrane 2.2Si | 1993-1997 | 2156 | 137 |
Renault Safrane 2.1 dT | 1994-1997 | 2068 | 88 |
Renault Rapid Combi 1.6 D | ??-1991 | 1565 | 54 |
Renault Rapid Combi RL 1.6 D | 1992-?? | 1585 | 55 |
Renault R21 GTD, TD | 1986-1989 | 2068 | 65 |
Renault R21 GTD | 1989-1992 | 2068 | 72 |
Renault R21 Turbo D | 1986-1992 | 2068 | 88 |
Renault R21 GTD | 1989-1992 | 2068 | 72 |
Renault R21 Turbo D | 1989-1992 | 2068 | 88 |
Renault R21 Nevada GTD, TD | 1986-1992 | 2068 | 65 |
Renault R21 Nevada TD | 1989-1992 | 2068 | 72 |
Renault R21 Nevada Turbo D | 1986-1992 | 2068 | 88 |
Renault R21 TD | 1992-1994 | 2068 | 88 |
Renault R21 TD | 1992-1994 | 2068 | 88 |
Renault R21 Nevada GTD | 1992-1994 | 2068 | 72 |
Renault R21 Nevada TD | 1992-1995 | 2068 | 88 |
Opis
Opinie