

Filtron AP 024 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: Alfa Romeo 145, 146, 33, Alfasud, Alfasud Sprint, Arna; Lancia Delta, Prisma
Wymiar - A 300
Wymiar - B 171
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 34
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
Alfa Romeo Arna 1.2 SL | 1984-1986 | 1186 | 60 |
Alfa Romeo Arna 1.2 SL | 1985-1986 | 1186 | 68 |
Alfa Romeo Arna 1.3 Ti | 1984-1986 | 1337 | 86 |
Alfa Romeo 33 1.3 | 1983-1987 | 1351 | 75 |
Alfa Romeo 33 1.3 | 1987-1989 | 1337 | 75 |
Alfa Romeo 33 1.3 S | 1985-1987 | 1351 | 85 |
Alfa Romeo 33 1.5 Quadifoglio | 1983-1985 | 1474 | 84 |
Alfa Romeo 33 1.5 Quadifoglio | 1985-1987 | 1474 | 90 |
Alfa Romeo 33 4x4 | 1984-1987 | 1474 | 90 |
Alfa Romeo 33 1.5 Quadifoglio Verde | 1984-1987 | 1474 | 105 |
Alfa Romeo 33 1.7 Quad. Verde | 1987-1989 | 1700 | 114 |
Alfa Romeo 33 1.7 Quad. Verde | 1989-1990 | 1700 | 105 |
Alfa Romeo 33 1.7 IE | 1989-1990 | 1700 | 105 |
Alfa Romeo 33 1.4 i.e. L | 1991-1994 | 1351 | 90 |
Alfa Romeo 33 1.7 i.e. L | 1990-1994 | 1712 | 107 |
Alfa Romeo 33 16V | 1990-1994 | 1712 | 132 |
Alfa Romeo 33 Q 4 | 1991-1994 | 1712 | 132 |
Alfa Romeo 33 1.8 td Eco | 1993-1994 | 1779 | 84 |
Alfa Romeo 33 4x4 Giardinetta | 1984-1986 | 1474 | 90 |
Alfa Romeo 33 Giardinetta | 1986-1987 | 1474 | 105 |
Alfa Romeo 33 1.5 Giardinetta | 1987-1988 | 1474 | 105 |
Alfa Romeo 33 4x4 Giardinetta | 1986-1987 | 1474 | 105 |
Alfa Romeo 33 1.5 4x4 Giardinetta | 1987-1989 | 1474 | 105 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon 1.7 QV | 1989-1990 | 1700 | 105 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon 1.7 4x4 | 1989-1990 | 1700 | 105 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon 1.4 i.e. L | 1991-1994 | 1351 | 90 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon 1.7 i.e. L | 1991-1994 | 1712 | 107 |
Alfa Romeo 33 Sport Wagon Q 4 | 1992-1994 | 1712 | 132 |
Alfa Romeo 145 1.4 | 1994-1997 | 1351 | 90 |
Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark | 1997-2001 | 1370 | 103 |
Alfa Romeo 145 1.6 | 1994-1997 | 1596 | 103 |
Alfa Romeo 145 1.7 | 1994-1996 | 1712 | 129 |
Alfa Romeo 146 1.4 | 1995-1997 | 1351 | 90 |
Alfa Romeo 146 1.6 | 1995-1997 | 1596 | 103 |
Alfa Romeo 146 1.7 | 1995-1996 | 1712 | 129 |
Lancia Delta 1300 | 1980-1983 | 1302 | 75 |
Lancia Delta 1300 | 1983-1986 | 1301 | 75 |
Lancia Delta 1300 | 1986-1987 | 1301 | 75 |
Lancia Delta 1300 | 1987-1989 | 1301 | 78 |
Lancia Delta 1600 GT | 1983-1986 | 1585 | 105 |
Lancia Delta 1600 i.e. | 1986-1989 | 1585 | 108 |
Lancia Delta 1600 i.e. Kat, Super | 1987-1993 | 1585 | 90 |
Lancia Delta HF Turbo | 1983-1986 | 1585 | 130 |
Lancia Delta HF Turbo | 1986-1989 | 1585 | 140 |
Lancia Delta HF Rallye Turbo i.e. Kat | 1989-1991 | 1585 | 132 |
Opis
Opinie