

Filtron AP 026 - filtr powietrza, najważniejsze zastosowania: BMW Serie 3 (E30), Serie 3 (E36), Serie 5 (E28), Serie 5 (E34), Serie 7 (E32), Serie 8 (E31), Serie Z1
Wymiar - A 256
Wymiar - B 150
Wymiar - C
Wymiar - D
Wymiar - E
Wymiar - F
Wymiar - G
Wymiar - H 57
By-pass Valve
Anti-Drain Valve
Anti-syphon Valve
Marka i model | rocznik | pojemność silnika | moc KM |
BMW 320i | 1975-1977 | 1990 | 125 |
BMW 320 | 1977-1983 | 1990 | 122 |
BMW 323i | 1977-1983 | 2315 | 143 |
BMW 318is | 1990-1991 | 1796 | 136 |
BMW 320i | 1985-1987 | 1990 | 129 |
BMW 320i Kat | 1987-1991 | 1990 | 129 |
BMW 325i | 1985-1987 | 2494 | 171 |
BMW 325i Kat | 1986-1987 | 2494 | 170 |
BMW 325i Kat | 1987-1991 | 2494 | 170 |
BMW 325iX Allrad | 1985-1986 | 2494 | 171 |
BMW 325iX Allrad Kat | 1986-1987 | 2494 | 170 |
BMW 325iX Allrad Kat | 1987-1991 | 2494 | 170 |
BMW 325e Kat | 1986-1987 | 2693 | 129 |
BMW 316i touring Kat | 1991-1994 | 1596 | 100 |
BMW 318i touring Kat | 1989-1994 | 1796 | 113 |
BMW 320i touring Kat | 1987-1991 | 1990 | 129 |
BMW 325i touring Kat | 1987-1993 | 2494 | 170 |
BMW 325iX Allrad touring Kat | 1987-1993 | 2494 | 170 |
BMW 318i Cabrio Kat | 1991-1993 | 1796 | 113 |
BMW 325i Cabrio | 1985-1987 | 2494 | 171 |
BMW 325i Cabrio Kat | 1986-1987 | 2494 | 170 |
BMW 320i Cabrio Kat | 1987-1993 | 1990 | 129 |
BMW 325i Cabrio Kat | 1987-1993 | 2494 | 170 |
BMW 316i compact | 1994-2000 | 1596 | 102 |
BMW 316i | 1991-1993 | 1596 | 100 |
BMW 316i | 1993-1998 | 1596 | 102 |
BMW 318i | 1991-1993 | 1796 | 113 |
BMW 318i | 1993-1998 | 1796 | 115 |
BMW 318i touring | 1996-1999 | 1796 | 115 |
BMW 318is Coupe | 1992-1999 | 1895 | 140 |
BMW 318i Cabrio | 1994-2000 | 1796 | 115 |
BMW 520i | 1985-1987 | 1990 | 129 |
BMW 520i Kat | 1987-1988 | 1990 | 129 |
BMW 518i | 1993-1994 | 1796 | 113 |
BMW 518i | 1994-1995 | 1796 | 115 |
BMW 520i | 1988-1990 | 1991 | 129 |
BMW 525i | 1988-1990 | 2494 | 170 |
BMW 518i touring | 1993-1994 | 1796 | 113 |
BMW 518i touring | 1994-1996 | 1796 | 115 |
BMW 750i | 1987-1994 | 4988 | 300 |
BMW 750iL | 1987-1994 | 4988 | 300 |
BMW 850i | 1990-1992 | 4998 | 300 |
BMW 850Ci | 1992-1994 | 4998 | 300 |
BMW 850Ci | 1994-1999 | 5379 | 326 |
BMW 850CSi | 1992-1996 | 5576 | 380 |
BMW Z1 | 1989-1991 | 2494 | 170 |
BMW 325e Kat | 1985-1986 | 2693 | 122 |
BMW 520i | 1981-1983 | 1990 | 125 |
BMW 520i | 1983-1985 | 1990 | 125 |
BMW 525e (USA) | 1982-1984 | 2693 | 122 |
BMW 525e | 1983-1985 | 2694 | 125 |
BMW 525e | 1985-1987 | 2693 | 129 |
BMW 525e Kat | 1985-1986 | 2693 | 122 |
BMW 525e Kat | 1987-1988 | 2693 | 129 |
Opis
Opinie