- Wyprzedaż!
- Bestseller

Parametr | Metoda | Jednostka | Wartość |
HTHS | CEC L-36-A-90 | cP | ≥ 3.5 |
zawartość popiołów | %wt | ≤ 0.8 | |
Zawartość fosforu | ASTM D4951 | mg/kg | 700 to 900 |
Zawartość siarki | ASTM D4951 | mg/kg | < 3500 |
Evaporation loss (NOACK) | CEC L-40-A-93 | % | ≤ 13.0 |
Liczba zasadowa (TBN) | ASTM D2896 | mgKOH/g | ≥ 6.0 |
Opis
Opinie