

Charakterystyka | Metoda | Jednostka | Wartość |
Gęstość w 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 862 |
Lepkość w -25 °C | D 5293 | CP | 6800 |
Lepkość w 100 °C | D 445 | CSt | 13,02 |
Lepkość w 40 °C | D 445 | CSt | 85,2 |
SAE-klasa | 10W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 12,76 |
Temperatura krzepnięcia | D 97 | °C | -46 |
Temperatura zapłonu COC | D 92 | °C | 224 |
Wskaźnik lepkości | D 2270 | 153 |
Opis
Opinie